
| エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 | 
|---|---|
| 排気量 | 1890 cc | 
| ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm | 
| 圧縮比 | 11:1 | 
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア | 
| 最大トルク発生回転数 | 3200 rpm  | 
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 162 Nm  | 
| プライマリードライブ | ギア駆動湿式クラッチ | 
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式、マルチプレート | 
| 変速比(1速) | 9.403:1 | 
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.411:1 | 
| 変速比(3速) | 4.763:1 | 
| 変速比(4速) | 3.796:1 | 
| 変速比(5速) | 3.243:1 | 
| 変速比(6速) | 2.789:1 | 
| ファイナルドライブ | 2.2:1 | 
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | KYB® 倒立式テレスコピックフォーク - 130 mm | 
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアル Fox® ピギーバック式ショック - 100 mm | 
| ブレーキ/フロント | デュアル Brembo®/320mmセミフローティングローター/4ピストンキャリパー | 
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/300mmフローティングローター/2ピストンキャリパー | 
| タイヤ/フロント | Pirelli®ナイトドラゴン 130/60B19 61H | 
| タイヤ/リア | Pirelli® ナイト・ドラゴン 180/65 B16 81H | 
| ホイール | スポーツキャストブラック 19インチ x 3.5インチ - スポーツキャストブラック 16インチ x 5インチ | 
| 排気システム | クロスオーバー付デュアルエグゾースト | 
| ホイールベース | 1640 mm | 
|---|---|
| シート高 | 686 mm | 
| 最低地上高 | 149 mm | 
| 全長 | 2301 mm | 
| 全幅 | 842 mm | 
| 全高 | 1270 mm | 
| リーンアングル | 29.5° | 
| レーク | 28° | 
| トレイル | 111 mm | 
| 燃料タンク容量 | 15.1L | 
| 定格車両総重量 | 526 kg | 
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 302 kg / 311 kg | 
| カラー/グラフィックス | Black Smoke, Sunset Red Smoke ,Ghost White Metallic Smoke, Granite Gray  | 
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限  | 
| 標準装備 | ABS、ライドモード、キーレスイグニッション、USB充電ポート、12V充電ポート、リアシリンダー休止機能  | 
|---|---|
| 灯火類 | LEDヘッドライト、LEDテール/ブレーキ/ターンシグナル  | 
| 計器類 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、周囲温度、ギアインジケーター  | 
|---|---|
| インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載4インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示が含まれます。  | 
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







