
その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
| エンジン型式 | 水冷Vツイン(60度) |
|---|---|
| 排気量 | 1133 cc |
| ボア x ストローク | 99mm x 73.6mm |
| 圧縮比 | 10.7:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/ボア60 mm |
| 最大トルク発生回転数 | 5600 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 97 Nm |
| プライマリードライブ | ギヤドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 |
| 変速比(1速) | 10.926:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 7.427:1 |
| 変速比(3速) | 5.918:1 |
| 変速比(4速) | 5.022:1 |
| 変速比(5速) | 4.439:1 |
| 変速比(6速) | 3.810:1 |
| ファイナルドライブ | 2.357:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 120 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック / 76 mm |
| ブレーキ/フロント | シングル/298 mmローター/2ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/298 mmローター/1ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
| タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
| ホイール | キャストブラック、19 in x 3.5 in - キャストブラック、16 in x 3.5 in |
| 排気システム | スプリットデュアルエキゾースト/右側2本出し(クロスオーバー) |
| ホイールベース | 1576 mm |
|---|---|
| シート高 | 649 mm |
| 最低地上高 | 129 mm |
| 全長 | 2274 mm |
| 全幅 | 995 mm |
| 全高 | 1181 mm |
| リーンアングル | 29° |
| レーク | 29° |
| トレイル | 120 mm |
| 燃料タンク容量 | 12.5 L |
| 定格車両総重量 | 449 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 241 kg / 250 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Metallic, Storm Blue, Sagebrush Smoke, Black Smoke, Stealth Gray, Black Azure Crystal, Copper Metallic |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | 1133cc 水冷Vツインエンジン、カートリッジフォークフロントサスペンション、USB充電ポート、電子制御燃料噴射装置 |
|---|---|
| 灯火類 | ヘッドライト、テール/ブレーキライト、左右ウインカー、ナンバープレートライト、スピードメーターおよびインジケーターランプ |
| 計器類 | デジタルタコメーター一体型アナログスピードメーター、オドメーター、トリップメーター、エンジン温度警告灯、燃料残量警告灯 |
|---|
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







